1930 乌拉圭 → 2026 美加墨 · 小组赛/淘汰赛/决赛 完整比分
* 历届世界杯赛程比分示意 (图例)
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (决胜局) | 巴西 | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 比利亚等 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 姆巴佩 (8球) |
各届小组积分、赛果、出线形势一目了然。
16强、8强、半决赛、决赛完整比分树状图。
本页面整理了1930年至2022年所有世界杯决赛阶段的关键赛程比分,包括小组赛、淘汰赛及决赛。您可以直接浏览上方表格,点击卡片可查看更多小组赛详细对阵。后续还将加入2026年美加墨世界杯预选赛数据。
1958年世界杯决赛巴西5-2瑞典,以及1970年决赛巴西4-1意大利,1998年法国3-0巴西等。但小组赛曾出现9-0等更大比分,例如1974年南斯拉夫9-0扎伊尔,2002年德国8-0沙特。
我们提供了淘汰赛对阵比分图示意(上图右侧卡片),包含从16强到决赛的完整晋级路线及每场比分。您也可以在本站下载高清PDF版赛程图(即将上线)。
2026年美加墨世界杯预选赛已经开始,待正赛赛程公布后我们将第一时间更新完整赛程比分图,请持续关注本站。
所有比分数据均来自国际足联官方记录及权威体育媒体,经过交叉核对确保准确。如有勘误,欢迎联系我们修正。